Taxas académicas
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
Valores porcentuais (%)
Curso académico | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 94,00 | 6,35 | 98,00 | 89,71 | 99,00 |
2017/2018 | 96,00 | 0,19 | 99,00 | 93,17 | 99,00 |
2016/2017 | 96,00 | 1,27 | 99,00 | 96,67 | 99,00 |
2015/2016 | 97,00 | 0,00 | 99,00 | 97,16 | 100,00 |
2014/2015 | 97,06 | 0,00 | 99,59 | 97,07 | 99,55 |
2013/2014 | 98,26 | 2,54 | 100,00 | 89,83 | 99,71 |
2012/2013 | 96,26 | 0,71 | 99,13 | 78,21 | 99,85 |
Informes de inserción laboral
Estudo da inserción laboral das persoas tituladas no SUG (ACSUG)
Resultados de satisfacción
Os resultados das enquisas de satisfacción están dispoñibles nos Informes de Revisión pola Dirección da Facultade de Bioloxía:
2017/2018 / 2016/2017 / 2015/2016 / 2014/2015